德国巴斯夫 K(Q)胶 684D
- 产品型号:684D
聚合物: 嵌段共聚物
邵氏硬度D: 68
维卡软化温度: 59 °C
加工方式: 注射成型 挤出成型 吹塑成型
材料属性: 薄膜级 板材级...
- 咨询热线:13652478534
-
产品详情
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料属性:
聚合物: 嵌段共聚物
邵氏硬度D: 68
维卡软化温度: 59 °C
加工方式: 注射成型 挤出成型 吹塑成型
材料属性: 薄膜级 板材级
符合规定: FDA 21 CFR 175.105 RoHS
材料特性: 极佳的可印刷性 高韧性 高清晰度 高透气性 透湿
材料用途: 医疗器械 包装 板材 玩具 容器 杯子 薄膜 食品包装应用 盖子
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料物性表
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.01 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 11 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化体积流率(MVR) (200°C/5.0 kg) | 11.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
流动 | 0.65 | % | ASTM D955 |
-- | 0.30 到 1.0 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (饱和, 23°C) | 0.070 | % | ASTM D570, ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
肖氏硬度 (邵氏 D) | 68 | ASTM D2240, ISO 868 |
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | |||
-- | 1310 | MPa | ASTM D638 |
-- | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 (屈服, 23°C) | 26.0 | MPa | ASTM D638, ISO 527-2 |
拉伸应变 | |||
屈服, 23°C | 2.3 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 250 | % | ASTM D638 |
标称拉伸断裂应变 (23°C) | 160 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 790 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | |||
-- | 1170 | MPa | ASTM D790 |
-- | 1700 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
-- | 31.0 | MPa | ASTM D790 |
-- | 40.0 | MPa | ISO 178 |
薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
弹性模量 - MD | 1320 | MPa | ASTM D882 |
弹性模量 - TD | 1180 | MPa | ASTM D882 |
伸长率 | ASTM D882 | ||
MD : 断裂 | 260 | % | ASTM D882 |
TD : 断裂 | 100 | % | ASTM D882 |
埃尔曼多夫抗撕强度 | ASTM D1922 | ||
MD | 250 | g | ASTM D1922 |
TD | 240 | g | ASTM D1922 |
氧气传输速率 (23°C, 0% RH) | 120000 | cm³/m²/24 hr | ASTM D3985 |
水气透过率 1(23°C) | 700 | g/m²/24 hr | ASTM F1249 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 4.0 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 43 | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 3.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
23°C | 4.0 | kJ/m² | ISO 180/A |
装有测量仪表的落镖冲击 | ASTM D3763 | ||
Peak force | 11.0 | J | ASTM D3763 |
Total energy | 22.1 | J | ASTM D3763 |
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 76.7 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 退火 | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 65.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 85.6 | °C | ASTM D1525 2 |
-- | 83.0 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 59.0 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
-- | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
-- | 6.0E-5 到 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | |||
-- | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
-- | 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257, IEC 60093 |
介电常数 | |||
1.00 mm, 1 MHz | 2.50 | ASTM D150 | |
100 Hz | 2.50 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
折射率 3 | 1.575 | ASTM D542, ISO 489 | |
透射率 (550 nm) | 90.0 | % | ASTM D1003 |
雾度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
加工(熔体)温度 | 180 到 250 | °C | |
模具温度 | 30.0 到 50.0 | °C |
K胶产品性能特点:共聚物,高透明,高韧性,耐低温冲击,抗折性好,无毒,低密度,符合FDA食品级认证,高光泽,刚度好,透光率92%,MI=7.5,硬度=61D极易和其它聚合物共混改性,如GPPS、SAN、PP等,易加工、易着色、易印刷。
K胶用途概述:透明片材、橱窗及展示瓶、厨房用品、鞋业、速冻包装盒、各种容器和顶盖等。透明薄膜:食品包装薄膜、保鲜薄膜、柔性医药店包装、透气膜等。透明器件:医疗器件、运动器材、玩具、衣架、家电外壳、生产用品与装饰品等。
K胶加工成型:本产品可采用注射成型、片材挤出、热成型、吹塑成型、流延薄膜挤出等。
东莞伟才塑胶原料优势:
a、德国巴斯夫 K(Q)胶 684D塑料原厂原包,量大从优,发货及时。
b、严格按照样品工艺生产,货源稳定,品质有保障。
c、提供技术服务和材料分析,并推荐材料选择方案。
d、如果在加工过程中遇到问题,技术专员为您量身订制系统解决方案。
e、从产品需求沟通到售后维护,都有产品专员全程跟踪服务。
f、售后有保障,客服7*24小时全天候在线,为您解决技术问题。