日本三井PA6T C240
- 产品型号:PA6T C240
缺口冲击: 8.67 kJ/m2
热变形温度: 300 °C
符合规定: UL
材料属性:40%玻纤 增强 高刚性...
- 咨询热线:13652478534
-
产品详情
日本三井PA6T C240
伟才塑胶原料销售类别有工程塑胶原料、特种工程塑胶原料、合金塑料、可降解塑料、热塑弹性体塑料及通用塑胶原料,主营PA工程塑料,POM塑料,PC塑料,PC/ABS塑料,TPU塑料,ABS塑料,LCP塑料,PLA可降解塑料,PBAT可降解塑料,特种工程塑料PA6T、PA9T塑料、PA46塑料、LCP塑料等原料。
阻燃等级: HB
缺口冲击: 8.67 kJ/m²
热变形温度: 300 °C
符合规定: UL
材料属性:40%玻纤 增强 高刚性
日本三井PA6T C240物性表
东莞市伟才塑胶原料有限公司是集塑胶原料销售、技术服务于一体的综合性企业。公司秉着"信誉为先,质量为上,敬畏客户每一分钱"的宗旨开展经营活动,业务遍布全国各地,以良好的技术服务优势深得广大客户朋友的青睐。在行业中形成客户至上,服务优先的经营风格,树立起良好的口碑。材料属性:40%玻纤 增强 高刚性
日本三井PA6T C240物性表
日本三井PA6T C240物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.53 | -- | g/cm³ | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | |||
流动 : 2.00 mm | 0.40 | -- | % | ASTM D955 |
横向流动 : 2.00 mm | 0.80 | -- | % | ASTM D955 |
吸水率 | ASTM D570 | |||
23°C, 24 hr | 0.20 | -- | % | ASTM D570 |
100°C, 24 hr | 2.8 | -- | % | ASTM D570 |
日本三井PA6T C240硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 (M 级) | 110 | -- | ASTM D785 |
日本三井PA6T C240机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
抗张强度 | 210 | 180 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 3.0 | 3.0 | % | ASTM D638 |
弯曲模量 | 13000 | 9000 | MPa | ASTM D790 |
弯曲强度 | 300 | 260 | MPa | ASTM D790 |
日本三井PA6T C240冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 85 | 90 | J/m | ASTM D256 |
日本三井PA6T C240热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 300 | -- | °C | ASTM D648 |
玻璃转化温度 | 85.0 | -- | °C | DSC |
熔融温度 | 310 | -- | °C | |
线形热膨胀系数 | ASTM D696 | |||
流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
横向 | 4.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM D696 |
日本三井PA6T C240电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
体积电阻率 | 1.0E+16 | -- | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 30 | -- | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (1 MHz) | 4.50 | -- | ASTM D150 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.018 | -- | ASTM D150 |
日本三井PA6T C240可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | HB | -- | UL 94 |
伟才塑胶原料销售类别有工程塑胶原料、特种工程塑胶原料、合金塑料、可降解塑料、热塑弹性体塑料及通用塑胶原料,主营PA工程塑料,POM塑料,PC塑料,PC/ABS塑料,TPU塑料,ABS塑料,LCP塑料,PLA可降解塑料,PBAT可降解塑料,特种工程塑料PA6T、PA9T塑料、PA46塑料、LCP塑料等原料。
上一篇:日本三井PA6T A335
下一篇:日本三井PA6T A350